Panasonic AG-CX20EJ — компактная профессиональная 4K видеокамера для мобильной съёмки, live streaming и профессионального видеопроизводства. Камера сочетает высокое качество изображения, продвинутую стабилизацию и профессиональные подключения.

AG-CX20EJ отлично подходит для динамичной мобильной съёмки, когда важны скорость работы и профессиональное качество изображения. Камера удобна для съёмки с рук, мероприятий и репортажей.
Встроенный объектив и стабилизация помогают получать плавное видео даже в движении.
Объектив встроенный и не сменный
4K файлы требуют больше места
Камера ориентирована прежде всего на видеопроизводство
Для некоторых streaming функций может потребоваться дополнительная сеть

Если вам нужна компактная профессиональная 4K камера для репортажей, live streaming и ежедневной видеосъёмки, Panasonic AG-CX20EJ станет отличным выбором.
Поддерживается ли 4K запись?
Да, камера поддерживает запись 4K UHD.
Подходит ли камера для прямых трансляций?
Да, камера поддерживает live streaming функции.
Есть ли стабилизация?
Да, встроена 5-осевая стабилизация.
Можно ли подключить профессиональные микрофоны?
Да, поддерживаются профессиональные аудиовходы.
Объектив сменный?
Нет, используется встроенный объектив.
Производитель: Panasonic
Размер сенсора: 1/2.5"
Разрешение: UHD, Full HD, 4K
Zoom: 48x
Тип объектива: Встроенный объектив
Выходы: HDMI, 3G SDI
Версия: Handycam
Форматы записи: MOV, MP4, AVCHD
FPS: 4K 60fps
Тип носителя: microP2, SD карта
Глубина цвета: 10 bit
Эффективные пиксели 8.29 млн. пикселей
Общее колличество точек 8.57 миллионы
Oптическое приближение 48 x
| Производитель(?) | Panasonic |
|---|---|
| Характеристики камеры | |
| Эффективные пиксели | 8.29 млн. пикселей |
| Общее колличество точек | 8.57 миллионы |
| Oптическое приближение | 48 x |
| Цифровое увеличение | 200 x |
| Фокальная длина | 25–600 мм |
| Стабилизатор | 5-осевая Hybrid O.I.S. |
| Cтабилизация изображения | Да |
| Автофокусирование | Intelligent AF |
| Ручное фокусирование | Да |
| Тип | DVC |
| Размер фильтра | 62 mm |
| Чувствительность (люкс) | 1.5 lux |
| Источник внешнего питания | Да |
| Видео система (формат записи) | MOV, MP4, AVCHD |
| Возможность фотографирования | Нет |
| Разрешение (пикселей) | 3840 × 2160 |
| Фонарь | Нет |
| Фокусное расстояние (приблизительно) 35-мм эквиваленте | 25–600 мм |
| Чип pазрешение (млн. пикселей) | 8.29 МП |
| DVD | Нет |
| GPS-приемник | Нет |
| HD записи | Да |
| Cистема | Профессиональная 4K видеокамера |
| Глубина (мм)(?) | 257 mm |
| Сенсорный экран | Да |
| Видео свет | Нет |
| Флэш-память | microP2, SD карты памяти |
| Баланс белого вручную | Да |
| Загрузка в YouTube | Да |
| Цифровой зум | 200 x |
| 3CCD технология | Нет, MOS сенсор |
| 3D-запись видео | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Слот карты памяти | microP2 / SD / SDHC / SDXC |
| Видео искатель | Да, электронный |
| Cлот карты памяти | microP2, SD карты |
| Oтображать | |
| ЖК-дисплей | 3.5 " |
| Размер экрана (см) | 8.8 (cm) |
| ЖК-дисплей точек | 2760 tūkst. |
| Размер экрана по диагонали (см) | 8.8 см |
| Порты | |
| Соединения | HDMI, 3G-SDI, USB, XLR |
| Аудио и видео выход | Да |
| Aналоговый вход | Да |
| Aналоговый вывод | Да |
| Звуковой вход | 2x XLR + 3.5 мм stereo mini-jack |
| Цифровой выход | HDMI, 3G-SDI |
| Цифровой вывод | Да |
| Видео-Компонентный выход (YPbPr / YUV) | Нет |
| Аксессуары | Да |
| Интерфейс связи с ПК | USB |
| S-Video-In | Нет |
| Mикрофон | 2x XLR |
| WLAN | Да |
| наушники | Да, 3.5 мм |
| Oбщий | |
| Комплектация | Камера, аккумулятор, зарядное устройство, блок питания, бленда |
| Гарантия | 24 мес. |
| Цвет | Black |
| Вес | 850 гр |
| Размер (см)(?) | 12.9 × 15.9 × 26.7 см |
| Размер (Ширина) | 129 мм |
| Размер (Высота) | 159 мм |
| Размер (Длина) | 267 мм |
| Видеокамера для детей | Нет |
| Распознавание лиц | Да |
| Время доставки | 5-19 р.д. |
| Коды продуктa |
11430FOC AG-CX20EJ 5025232979912 |
Отзывы
0 средний рейтинг (0 рейтинги)